コープしがでは、コープしが組合員さんや地域の方々に、
下記、店舗・宅配事業センター・本部・事務所・ゆめふうせんの会議室の貸出を承っています。
会議室の貸出をご希望の方は、ご希望の店舗・宅配事業センター等にお問い合わせください。
※生協活動の趣旨にそぐわない使用目的の場合は貸出を出来ない場合があります。
対象施設 | 使用可能日 | 使用可能時間 | 施設区分 | 使用料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1区分 | 2区分 | 1日 (3区分) | ||||
コープぜぜ店 | 営業日 | 10:00-18:00 | ホール1 | 700円 | 1,400円 | 2,100円 |
ホール2 | 700円 | 1,400円 | 2,100円 | |||
会議室A | 700円 | 1,400円 | 2,100円 | |||
会議室B | 700円 | 1,400円 | 2,100円 | |||
コープもりやま店 | 営業日 | 10:00-16:00 | コミュニティスペース | 700円 | 1,400円 | |
コープながはま店 | 営業日 | 10:00-18:00 | コミュニティスペース | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
<コープぜぜ店>
<コープもりやま店>
<コープながはま店>
対象施設 | 使用可能日 | 使用可能時間 | 施設区分 | 使用料 | |
---|---|---|---|---|---|
1区分 | 1日 | ||||
南草津センター | 営業日 | 9:30-17:00 | 会議室 | 700 円 | 1,400 円 |
中央大津センター | 営業日 | 9:30-17:00 | 会議室 | 700 円 | 1,400 円 |
草津センター | 営業日 | 9:30-17:00 | 会議室 | 500 円 | 1,000 円 |
甲南センター | 営業日 | 9:30-17:00 | 会議室 | 700 円 | 1,400 円 |
東近江センター | 営業日 | 9:30-17:00 | 会議室 | 700 円 | 1,400 円 |
彦根センター | 営業日 | 9:30-17:00 | 会議室 | 700 円 | 1,400 円 |
長浜センター | 営業日 | 9:30-17:00 | 会議室 | 700 円 | 1,400 円 |
高島センター | 営業日 | 9:30-17:00 | 会議室 | 500 円 | 1,000 円 |
対象施設 | 使用可能日 | 使用可能時間 | 施設区分 | 使用料 | |
---|---|---|---|---|---|
1区分 | 1日 | ||||
2階第1会議室 | 営業日 | 9:30-17:00 | 会議室 | 1,000円 | 2,000円 |
2階第2会議室 | 営業日 | 9:30-17:00 | 会議室 | 1,000円 | 2,000円 |
2階中会議室 | 営業日 | 9:30-17:00 | 会議室 | 500円 | 1,000円 |
1階会議室 | 営業日 | 9:30-17:00 | 会議室 | 500円 | 1,000円 |
対象施設 | 使用可能日 | 使用可能時間 | 施設区分 | 使用料 | |
---|---|---|---|---|---|
1区分 | 1日 | ||||
大会議室 | 営業日 | 9:30-17:00 | 会議室 | 1,000 円 | 2,000 円 |
中会議室 | 営業日 | 9:30-17:00 | 会議室 | 500 円 | 1,000 円 |
和室 | 営業日 | 9:30-17:00 | 会議室 | 500 円 | 1,000 円 |
調理室 | 営業日 | 9:30-17:00 | 調理室 | 500 円 | 1,000 円 |
フリースペース | 営業日 | 9:30-17:00 | 会議室 | 700 円 | 1,400 円 |
対象施設 | 使用可能日 | 使用可能時間 | 施設区分 | 使用料 | |
---|---|---|---|---|---|
1区分 | 1日 | ||||
第1会議室 | 営業日 | 9:30-17:00 | 会議室(大) | 1,800 円 | 3,600 円 |
第2会議室 | 貸出対象外 | 貸出対象外 | - | - | |
第3会議室 | 営業日 | 9:30-17:00 | 会議室(小) | 1,000 円 | 2,000 円 |
第4会議室 | 営業日 | 9:30-17:00 | 会議室(小) | 1,000 円 | 2,000 円 |
3・4会議室合同 | 営業日 | 9:30-17:00 | 会議室(大) | 2,000 円 | 4,000 円 |
対象行事など | 施設使用料 |
---|---|
生協の事業、生協の機関会議 | 無料 |
エリア主催の組合員活動 | |
地域委員会、コープ倶楽部 |